PELAKSANAAN TEST PPDB SMKN 1 KENDAWANGAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
DILAKSANAKAN PADA :
HARI : KAMIS
TANGGAL : 27 JUNI 2019
WAKTU : 07.30 - 10.30 WIB
WAKTU : 07.30 - 10.30 WIB
BERTEMPAT DI : SMKN 1 KENDAWANGAN
ADAPUN PESERTA TEST ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
| DAFTAR PESERTA, RUANG, DAN PEMBAGIAN SESI TEST MINAT BAKAT PPDB | |||||
| SMK NEGERI 1 KENDAWANGAN | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | |||||
NO
|
NOMER UJIAN
|
NAMA SISWA
|
SESI UJIAN
|
RUANG UJIAN
|
PILIHAN
|
| 1 | SMK0001 | Abdul sapirun | 1 | LABKOM1 | ATPH |
| 2 | SMK0002 | Adestia Tri Anggraini | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 3 | SMK0003 | Agus fajar nugroho setiawan | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 4 | SMK0004 | Ahmad faisal | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 5 | SMK0005 | AHMAD LUTFI FATUR ROHMAN | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 6 | SMK0006 | Ahmad sya banu | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 7 | SMK0007 | Ainur Rezki | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 8 | SMK0008 | ALDIAN BAGUS PRATAMA | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 9 | SMK0009 | AMALIA RAHMAYATI | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 10 | SMK0010 | Amanda Setif Fani Kurnia | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 11 | SMK0011 | Ana Lestari | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 12 | SMK0012 | ANDRE FAHREZI SETIAWAN | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 13 | SMK0013 | ANDREA SISI ASARI | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 14 | SMK0014 | Andri Adam | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 15 | SMK0015 | ANDRIE SEVCENDRI SAPUTRA | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 16 | SMK0016 | ANGGA WANDI | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 17 | SMK0017 | ANGGI | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 18 | SMK0018 | Anggi tauli | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 19 | SMK0019 | ANISA | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 20 | SMK0020 | Anisa Bahar | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 21 | SMK0021 | ANISA RAMIANTI | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 22 | SMK0022 | ARA NOVIKASARI | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 23 | SMK0023 | ARJUN RAMPAI | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 24 | SMK0024 | ARYA KELVIN DARANDI | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 25 | SMK0025 | ASNAWATI | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 26 | SMK0026 | ASTRID PUTRI AMESA | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 27 | SMK0027 | Ayu Lola | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 28 | SMK0028 | Ayu Zahra Khusnul Khotimah | 1 | LABKOM1 | AKL |
| 29 | SMK0029 | BASTIAN RAMADHAN ABRIL | 1 | LABKOM1 | TKJ |
| 30 | SMK0030 | BENDRY ALGOJY | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 31 | SMK0031 | BIMA OKTAVIANUS | 1 | LABKOM1 | TBSM |
| 32 | SMK0032 | Bintang bintari | 2 | LABKOM1 | AKL |
| 33 | SMK0033 | BOMA | 2 | LABKOM1 | TBSM |
| 34 | SMK0034 | CATUR FAUZAN ARRACHMAN | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 35 | SMK0035 | cici ulandari | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 36 | SMK0036 | CINDY KARTIKA | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 37 | SMK0037 | Danu Sahputra | 2 | LABKOM1 | TBSM |
| 38 | SMK0038 | DARMAWAN PUTRA | 2 | LABKOM1 | TBSM |
| 39 | SMK0039 | DEA AMANDA | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 40 | SMK0040 | Dedi susanto | 2 | LABKOM1 | ATPH |
| 41 | SMK0041 | DELA MONIKA | 2 | LABKOM1 | AKL |
| 42 | SMK0042 | Devi Kurniawan | 2 | LABKOM1 | TBSM |
| 43 | SMK0043 | Dewi | 2 | LABKOM1 | AKL |
| 44 | SMK0044 | Dewi susanti | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 45 | SMK0045 | DIDA YUWONO | 2 | LABKOM1 | AKL |
| 46 | SMK0046 | DILA PURNAMASARI | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 47 | SMK0047 | DWi stiono | 2 | LABKOM1 | TBSM |
| 48 | SMK0048 | EGO FIRMANSYAH | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 49 | SMK0049 | EKO JAPRIANTORO | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 50 | SMK0050 | Eli Hidayatul Fitri | 2 | LABKOM1 | AKL |
| 51 | SMK0051 | Erika apriyani | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 52 | SMK0052 | ERWIN | 2 | LABKOM1 | ATPH |
| 53 | SMK0053 | EVAN KUSNADI | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 54 | SMK0054 | Fahmi | 2 | LABKOM1 | TBSM |
| 55 | SMK0055 | FAISAL RAMADHAN | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 56 | SMK0056 | FEBRI PRAYOGA | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 57 | SMK0057 | Feby lestari | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 58 | SMK0058 | FERDI LAKSANA | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 59 | SMK0059 | Ferdian Destrinata | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 60 | SMK0060 | FERNANDO HERLANGGA | 2 | LABKOM1 | TBSM |
| 61 | SMK0061 | FIFIN EFENDIE | 2 | LABKOM1 | AKL |
| 62 | SMK0062 | Fika musfikawati | 2 | LABKOM1 | AKL |
| 63 | SMK0063 | Fika musfikawati | 2 | LABKOM1 | AKL |
| 64 | SMK0064 | FITRI RAHMADANI | 2 | LABKOM1 | TKJ |
| 65 | SMK0065 | GHINA SHAFINA FRASELLA | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 66 | SMK0066 | GIBRAN DANUARTA | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 67 | SMK0067 | Gilang | 3 | LABKOM1 | TBSM |
| 68 | SMK0068 | Gindah Wahyuni | 3 | LABKOM1 | ATPH |
| 69 | SMK0069 | GUNAWAN | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 70 | SMK0070 | GUSTIANTO | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 71 | SMK0071 | HAMID | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 72 | SMK0072 | Hanisa | 3 | LABKOM1 | ATPH |
| 73 | SMK0073 | HARDIANSYAH | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 74 | SMK0074 | Hardiansyah | 3 | LABKOM1 | TBSM |
| 75 | SMK0075 | HARRIYANTO PRAYUDA | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 76 | SMK0076 | HARY PRAYOGA | 3 | LABKOM1 | TBSM |
| 77 | SMK0077 | Hayatun Nupus Saputri | 3 | LABKOM1 | AKL |
| 78 | SMK0078 | Heci Lestari | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 79 | SMK0079 | Hendri | 3 | LABKOM1 | ATPH |
| 80 | SMK0080 | HERLIAWATI | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 81 | SMK0081 | Herlin Audiya | 3 | LABKOM1 | AKL |
| 82 | SMK0082 | ICHSANUDIN NOORSY | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 83 | SMK0083 | Indaresa | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 84 | SMK0084 | Iqlhama | 3 | LABKOM1 | AKL |
| 85 | SMK0085 | IRFAN SEPTIAWAN | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 86 | SMK0086 | IRWAN RONGGO SAPUTRO | 3 | LABKOM1 | AKL |
| 87 | SMK0087 | Irwan ronggo saputro | 3 | LABKOM1 | AKL |
| 88 | SMK0088 | Ismaniah | 3 | LABKOM1 | AKL |
| 89 | SMK0089 | Isnawati | 3 | LABKOM1 | ATPH |
| 90 | SMK0090 | IWAL MURSALIN | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 91 | SMK0091 | Jaka | 3 | LABKOM1 | TBSM |
| 92 | SMK0092 | JANUARDI | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 93 | SMK0093 | JOKO HARTONO | 3 | LABKOM1 | TBSM |
| 94 | SMK0094 | Julian | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 95 | SMK0095 | JULIANA | 3 | LABKOM1 | AKL |
| 96 | SMK0096 | KHOLIFAH | 3 | LABKOM1 | TKJ |
| 97 | SMK0097 | KHOLIFATUL HIDAYATI | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 98 | SMK0098 | KURNIASIH | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 99 | SMK0099 | LAPITA SAPITRI | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 100 | SMK0100 | LAS FEBRIANTI | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 101 | SMK0101 | LASMINI | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 102 | SMK0102 | LEO SAPUTRA | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 103 | SMK0103 | LIHAN | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 104 | SMK0104 | LILI APRIYANTI | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 105 | SMK0105 | Lilis | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 106 | SMK0106 | Lisma Lestari | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 107 | SMK0107 | LISRIANTY | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 108 | SMK0108 | LITA | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 109 | SMK0109 | LIYA | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 110 | SMK0110 | Lusi | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 111 | SMK0111 | LUSI APRIYANTI | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 112 | SMK0112 | M. Dendi | 4 | LABKOM1 | ATPH |
| 113 | SMK0113 | MANSYAH | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 114 | SMK0114 | Mardona | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 115 | SMK0115 | MAY SAROH | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 116 | SMK0116 | MELDA ARIFAH | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 117 | SMK0117 | MELIYATI | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 118 | SMK0118 | Melly agustin | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 119 | SMK0119 | Miko Lasaputra | 4 | LABKOM1 | ATPH |
| 120 | SMK0120 | MILA ROSA | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 121 | SMK0121 | MIRNAWATI | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 122 | SMK0122 | Mohammad Chatra Harissyabullah Sya'ad | 4 | LABKOM1 | TBSM |
| 123 | SMK0123 | MUH. WAHYU | 4 | LABKOM1 | TBSM |
| 124 | SMK0124 | MUHAMMAD FAISAL | 4 | LABKOM1 | TKJ |
| 125 | SMK0125 | Muhammad ikbal | 4 | LABKOM1 | TBSM |
| 126 | SMK0126 | Muhammad Rendi Maulana | 4 | LABKOM1 | ATPH |
| 127 | SMK0127 | MUHAMMAD RIFAI | 4 | LABKOM1 | TBSM |
| 128 | SMK0128 | muhammad sarimulya pohan | 4 | LABKOM1 | AKL |
| 129 | SMK0129 | MULIADI | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 130 | SMK0130 | Nabhila ananda guslow | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 131 | SMK0131 | NABILA APRIANTO | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 132 | SMK0132 | NADIA | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 133 | SMK0133 | NAINA PUTRI | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 134 | SMK0134 | Neli ajani | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 135 | SMK0135 | NINA MARSYA PUTRI | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 136 | SMK0136 | NOVI | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 137 | SMK0137 | Novi Wulandari | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 138 | SMK0138 | NUJI PATMAWATI | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 139 | SMK0139 | Nur Haeni | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 140 | SMK0140 | Nur Haeni | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 141 | SMK0141 | Nur Indh Srihandayani | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 142 | SMK0142 | Nur Khotimah | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 143 | SMK0143 | Nurhidayati | 5 | LABKOM1 | ATPH |
| 144 | SMK0144 | Nuriyah | 5 | LABKOM1 | ATPH |
| 145 | SMK0145 | PATIMAH HERJANAH | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 146 | SMK0146 | PERDI PUTRA | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 147 | SMK0147 | Petrus baftista danu | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 148 | SMK0148 | Piola | 5 | LABKOM1 | ATPH |
| 149 | SMK0149 | Popita sari | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 150 | SMK0150 | Putri Ayu Rindy Saputra | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 151 | SMK0151 | Putry yani | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 152 | SMK0152 | Rafika yuliana | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 153 | SMK0153 | Randi Aditya | 5 | LABKOM1 | ATPH |
| 154 | SMK0154 | Randika | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 155 | SMK0155 | Rani | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 156 | SMK0156 | Rani | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 157 | SMK0157 | RAPINUS | 5 | LABKOM1 | ATPH |
| 158 | SMK0158 | RATNA SARI | 5 | LABKOM1 | TKJ |
| 159 | SMK0159 | Raymoun Hertaditya | 5 | LABKOM1 | TBSM |
| 160 | SMK0160 | Reci Putri Eliansyah | 5 | LABKOM1 | AKL |
| 161 | SMK0161 | Rendi | 6 | LABKOM1 | ATPH |
| 162 | SMK0162 | RIANI | 6 | LABKOM1 | ATPH |
| 163 | SMK0163 | Ricky Surya Wardana | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 164 | SMK0164 | RIDWAN HASIM | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 165 | SMK0165 | RIFKI KURNIADI | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 166 | SMK0166 | RIKI ARIANTO | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 167 | SMK0167 | Riki ramadan | 6 | LABKOM1 | ATPH |
| 168 | SMK0168 | Rini setia wati | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 169 | SMK0169 | RINTAN UNDARI | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 170 | SMK0170 | Rinto | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 171 | SMK0171 | RISMAN | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 172 | SMK0172 | Rizki Ananda | 6 | LABKOM1 | ATPH |
| 173 | SMK0173 | ROI JORDI | 6 | LABKOM1 | TBSM |
| 174 | SMK0174 | ROSIAM ANWAR | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 175 | SMK0175 | Sahanadi | 6 | LABKOM1 | ATPH |
| 176 | SMK0176 | Sandi | 6 | LABKOM1 | TBSM |
| 177 | SMK0177 | Sandi | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 178 | SMK0178 | SANDI APRIANTO | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 179 | SMK0179 | SAPTIANA | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 180 | SMK0180 | Selilu | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 181 | SMK0181 | Senditriyanto | 6 | LABKOM1 | TBSM |
| 182 | SMK0182 | Sendri Alamzhah | 6 | LABKOM1 | TBSM |
| 183 | SMK0183 | SINTIA | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 184 | SMK0184 | Sirma Gunawan | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 185 | SMK0185 | Siti fatimah | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 186 | SMK0186 | Siti maryam | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 187 | SMK0187 | Siti salmah | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 188 | SMK0188 | SUDARSONO | 6 | LABKOM1 | TBSM |
| 189 | SMK0189 | SUFRI ANDIKA | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 190 | SMK0190 | SUHAR IBMA BADAY | 6 | LABKOM1 | AKL |
| 191 | SMK0191 | Sukmayati | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 192 | SMK0192 | SULASTRI | 6 | LABKOM1 | TKJ |
| 193 | SMK0193 | Suleha Angrayana | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 194 | SMK0194 | SUMARMIN | 7 | LABKOM1 | TKJ |
| 195 | SMK0195 | TATI SUDIARTI | 7 | LABKOM1 | TKJ |
| 196 | SMK0196 | Tedi purwadi | 7 | LABKOM1 | ATPH |
| 197 | SMK0197 | Tiara | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 198 | SMK0198 | Tili | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 199 | SMK0199 | Tito kuncoro | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 200 | SMK0200 | TOLPIN SANUSI | 7 | LABKOM1 | TBSM |
| 201 | SMK0201 | Tori | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 202 | SMK0202 | Toro Kando | 7 | LABKOM1 | ATPH |
| 203 | SMK0203 | TOTO SATRIA | 7 | LABKOM1 | ATPH |
| 204 | SMK0204 | unyil susanti | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 205 | SMK0205 | Vera | 7 | LABKOM1 | ATPH |
| 206 | SMK0206 | VERONIKA MARLIN | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 207 | SMK0207 | VIKRAN MAULANA BACIN | 7 | LABKOM1 | TKJ |
| 208 | SMK0208 | WILY | 7 | LABKOM1 | TKJ |
| 209 | SMK0209 | WINDANOVITASARI | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 210 | SMK0210 | Windi wahyuni | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 211 | SMK0211 | YANI | 7 | LABKOM1 | TKJ |
| 212 | SMK0212 | Yanti lestari | 7 | LABKOM1 | TKJ |
| 213 | SMK0213 | YESI KISNAWATI | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 214 | SMK0214 | YUDI | 7 | LABKOM1 | TBSM |
| 215 | SMK0215 | Yudian Aprido | 7 | LABKOM1 | TBSM |
| 216 | SMK0216 | YUNIARLIS | 7 | LABKOM1 | AKL |
| 217 | SMK0217 | Zetly | 7 | LABKOM1 | TBSM |
Kendawangan, 26 Juni 2019
| |||||
Ketua Panitia
| |||||
| TTD | |||||
Gunadi, S.Pd
| |||||
NIP.198211292009031005
| |||||

0 komentar:
Posting Komentar